日課
6:00 | 起床(更衣・洗面等) |
8:00 | 朝食(食堂にて) |
9:00 | 朝の体操・リハビリテーション・入浴(週2回) |
12:00 | 昼食(食堂にて) |
12:30 | 入浴(週2回) |
13:00 | リハビリテーション |
14:00 | レクリエーション・クラブ活動 |
15:00 | おやつ |
18:00 | 夕食(食堂にて) |
21:00 | 消灯 |
ご利用料金
料金は1ヶ月(30日)の概算になります。(令和 3年8月1日 現在)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1段階 | ー | ー | ー | ー | ー |
2段階 | 60,000円 | 61,000円 | 63,000円 | 65,000円 | 67,000円 |
3段階① | 67,000円 | 69,000円 | 71,000円 | 73,000円 | 74,000円 |
3段階② | 88,000円 | 90,000円 | 92,000円 | 94,000円 | 95,000円 |
4段階 | 92,000円 | 93,000円 | 95,000円 | 97,000円 | 98,000円 |
事業所情報
事業者名:医療法人 慈風会
サービス名:介護老人保健施設
事業所の名称:介護老人保健施設 鴨池慈風苑
事業所番号:4650180062
開設日:1995年(平成7年)10月3日
入所定員:50名